快捷键
基础
| Windows | Mac | |
|---|---|---|
| 设置 | Ctrl + , | Command + , |
| 全局搜索 | Ctrl + K | Command + K |
| 快速编辑 | Ctrl + E | Command + E |
| 打开快速编辑卡片 | Ctrl + 1~9 | Command + 1~9 |
| 打开/关闭左侧栏 | Ctrl + [ | Command + [ |
| 打开/关闭右侧栏 | Ctrl + ] | Command + ] |
卡片
| Windows | Mac | |
|---|---|---|
| 创建笔记 | Ctrl + N | Command + N |
| 复制节点 | Ctrl + D | Command + D |
| 插入模板 | Ctrl + Shift + 1~9 | Command + + Shift + 1~9 |
编辑器
| Windows | Mac | |
|---|---|---|
| 加粗 | Ctrl + B | Command + B |
| 斜体 | Ctrl + I | Command + I |
| 下划线 | Ctrl + U | Command + U |
| 删除线 | Ctrl + Shift + S | Command + Shift + S |
| 上标 | Ctrl + Shift + . | Command + Shift + . |
| 下标 | Ctrl + Shift + , | Command + Shift + , |
| 文字颜色 | Ctrl + Shift + C | Command + Shift + C |
| 背景高亮 | Ctrl + Shift + H | Command + Shift + H |
思维导图
| Windows | Mac | |
|---|---|---|
| 创建子节点 | Tab | Tab |
| 创建兄弟节点 | Shift + Enter | Shift + Enter |
| 删除节点 | Backspace | Backspace |
手绘模式
| Windows | Mac | |
|---|---|---|
| 导航模式 | Q | Q |
| 画笔模式 | W | W |
| 橡皮擦 | E | E |
| 保存 | Ctrl + S | Command + S |
| 退出 | Escape | Escape |
